Sie wählen Ihre Verkehrsträger (Straße, Schiene, Luft oder Wasser) und wir werden Transport-Service für alle internationalen Destinationen so bald wie möglich, die “Tür zu Tür“ zu transportieren.
Wir sind stolz darauf hin, unsere Organisation- und Asistenz-Service den Container Gütertransport in dem integrierten und multimodalen Verkehr zu betonen.
Mit uns ist es möglich eine Beförderung von kleiner Güternmengen zu allen Weltdestinationen in Aggregat Container zu transportieren, was weiterhin die Kosten des Warentransportes senkt.
![]() |
HÖHE WÜRFEL 40 ' | |
---|---|---|
Kapazität von | 2,694 ft³ | 76.28 m³ |
Gewicht des Behälters | 8,750 lb | 3,968 kg |
Max Gesamtgewicht | 58,450 lb | 26,512 kg |
Innenmaße | 39'5" x 7'8" x 8'10" | 12.01 m x 2.33 m x 2.38 m |
Tür Größen | 7'8" x 8'5" | 2.33 m x 2.56 m |
![]() |
STANDARD 40' | HÖHE WÜRFEL 40 ' | ||
---|---|---|---|---|
Kapazität von | 2,390 ft³ | 67.67 m³ | 2,694 ft³ | 76.28 m³ |
Gewicht des Behälters | 8,160 lb | 3,701 kg | 8,750 lb | 3,968 kg |
Max Gesamtgewicht | 59,040 lb | 26,780 kg | 58,450 lb | 26,512 kg |
Innenmaße | 39'5" x 7'8" x 7'10" | 12.01 m x 2.33 m x 2.38 m | 39'5" x 7'8" x 8'10" | 12.01 m x 2.33 m x 2.38 m |
Tür Größen | 7'8" x 7'6" | 2.33 m x 2.28 m | 7'8" x 8'5" | 2.33 m x 2.56 m |
![]() |
OPEN TOP 20' | OPEN TOP 40' | ||
---|---|---|---|---|
Kapazität von | 1,136 ft³ | 32.16 m³ | 2,350 ft³ | 66.54 m³ |
Gewicht des Behälters | 5,280 lb | 2,394 kg | 8,490 lb | 3,850 kg |
Max Gesamtgewicht | 47,620 lb | 21,600 kg | 58,710 lb | 26,630 kg |
Innenmaße | 19'4" x 7'7" x 7'8" | 5.89 m x 2.31 mx 2.33 m | 39'5" x 7'8" x 7'8" | 12.01 m x 2.33 m x 2.33 m |
Tür Größen | 7'6" x 7'2" | 2.28 m x 2.18 m | 7'8" x 7'5" | 2.33 m x 2.26 |
![]() |
FRIGO 20' | FRIGO 40' | ||
---|---|---|---|---|
Kapazität von | 1,100 ft³ | 32.16 m³ | 2,350 ft³ | 66.54 m³ |
Gewicht des Behälters | 7,040 lb | 2,394 kg | 8,490 lb | 3,850 kg |
Max Gesamtgewicht | 45,760 lb | 21,600 kg | 58,710 lb | 26,630 kg |
Innenmaße | 17'8"x 7'5"x 7'5" | 5.38mx2.31 m x 2.33 m | 37'8" x 7'5" x 7'2" | 11.48 m x 2.26 m x 2.18 m |
Tür Größen | 7'5"x 7'3" | 2.28 m x 2.18 m | 7'5" x 7'0" | 2.26 m 2.13 m |
![]() |
FLAT RACK 20' | FLAT RACK 40' | ||
---|---|---|---|---|
Innenmaße | 18'5" x 7'3" x 7'4" | 5.61 m x 2.20 m x 2.23 m | 39'7" x 6'10" x 6'5" | 12.06 m x 2.08 m x 1.95 m |
Gewicht des Behälters | 5,578 lb | 2,530 kg | 12,081 lb | 5,497 kg |
Max Gesamtgewicht | 47,333 lb | 21,469 kg | 85,800 lb | 38,918 kg |
© 2023. Beocontrol d.o.o.
Die gesamte Website- selidbesrbija.com ist Eigentum der Beocontrol Ltd, wobei alle Rechte vorbehalten sind, sofern nicht anders angegeben ist.